Maschinenpark & Teilegrösse
| Maschinenpark: | 17 Exzenterpressen mit einer Preßkraft von 5t bis 160t | |
| Niet-(Bördel)automaten | ||
| Teilegröße: | Standardrundschnitte bis Ø 230 mm | |
| Spezialstanzartikel bis ca. 500 x 800 mm | ||
| Rohrnieten: Ø 1 bis 10 mm, Wandstärke bis 1 mm, Länge bis 45 mm | ||
| Material: | Stahl |
![]() |
| Nirosta | ||
| Aluminium | ||
| Messing | ||
| Kupfer | ||
| Bronze | ||
| Materialstärke: | 0,1 bis 10 mm | |